|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Màn hình LED trong nhà P2.5,đèn LED màu đầy đủ độ phân giải cao,màn hình LED trong nhà cho thiết bị công cộng |
||
|---|---|---|---|
Màn hình LED trong nhà độ phân giải cao với khoảng cách điểm ảnh 2.5mm, được thiết kế cho các ứng dụng xem gần yêu cầu độ rõ nét đặc biệt và hiệu suất màu sắc sống động.
| Thông số | Thông số kỹ thuật | Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|---|
| Loại | P2.5 | Độ tương phản | 5000:1 |
| Dòng | Dòng 640×480mm | Góc nhìn | Ngang 160°, Dọc 160° |
| Kích thước mô-đun | 320×160mm | Hệ thống điều khiển | NovaStar |
| Loại tủ | Nhôm đúc | Nguồn điện & Mẫu | 5V, G_energy |
| Truy cập / Bảo trì | Bảo trì phía trước | Công suất tối đa | 110 Watts |
| Mẫu & Loại LED | 2121 | Công suất trung bình | 45 Watts |
| Hãng LED | Rayshine | Mẫu thẻ nhận | MRV208-N |
| Hãng & Mẫu IC điều khiển | FM6373 | Quét | 32 |
| Làm mới | 3840Hz | Trọng lượng tủ đơn | 9KG |
| Độ sáng | 800 nits | Công suất tối đa (trên m²) | 358 watts/m² |
| Công suất trung bình (trên m²) | 146 watts/m² | Cấp bảo vệ xâm nhập | IP30 |
| Trọng lượng (trên m²) | 29 kg/m² | Thang độ xám | 14bit |
Lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi hình ảnh độ phân giải cao, xem gần bao gồm sảnh công ty, studio phát sóng, phòng điều khiển, cửa hàng bán lẻ cao cấp và trung tâm hội nghị để quảng cáo và hiển thị thông tin có tác động.
Người liên hệ: Miss. Tiffany
Tel: 0086 15014195661
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá