|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loạt: | Dòng 640 * 480mm | Loại tủ: | Nhôm đúc |
|---|---|---|---|
| Kiểu & Loại đèn LED: | 2121 | Làm cho khỏe lại: | 3840Hz |
| Độ sáng: | 800 nit | Hệ thống điều khiển: | Novastar |
| Làm nổi bật: | Màn hình LED trong nhà P2.5,Màn hình LED tần số quét 3840Hz,Bảng LED góc nhìn rộng |
||
| Loại | P2.5 | Sự tương phản | 5000:1 |
|---|---|---|---|
| Dòng | 640×480mm Series | góc nhìn | H 160°, V 160° |
| Kích thước mô-đun | 320×160mm | Hệ thống điều khiển | NovaStar |
| Loại tủ | Nhôm đúc đấm | Cung cấp điện & Mô hình | 5V, G_năng lượng |
| Truy cập / Bảo trì | Bảo trì phía trước | Max Wattage (Watt) | 110 |
| Mô hình và loại đèn LED | 2121 | Trung bình Wattage (Watt) | 45 |
| Đèn LED | Rayshine | Mô hình thẻ nhận (không HDR) | MRV208-N |
| Mô hình IC lái xe | FM6373 | Quét | 32 |
| Đổi mới | 3840Hz | Trọng lượng tủ đơn (kg) | 9kg |
| Độ sáng | 800 nits | Sức mạnh tối đa (watt / m2) | 358 |
| Trung bình công suất (watt/m2) | 146 | Bảo vệ xâm nhập (IP) | IP30 |
| Trọng lượng (kg/m2) | 29 | Màu xám | 14bit |
Người liên hệ: Miss. Tiffany
Tel: 0086 15014195661
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá