|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Pixel sân: | P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3.076 P4 | Kích thước mô -đun: | 320*160mm |
|---|---|---|---|
| Đặc trưng: | Góc cong >15° | Xem góc: | 160 ° |
| Điện áp đầu vào: | AC110-240V | Nhiệt độ: | -30℃-70℃ |
| Tuổi thọ (giờ): | 100000 | Bảo hành: | 3 năm |
| Làm nổi bật: | Màn hình LED cột linh hoạt cho bán lẻ,Màn hình quảng cáo LED tuân thủ ROHS,Màn hình đèn LED màu đầy đủ trong nhà |
||
Hiển thị LED Cột Dây linh hoạt với ROHS Cho quảng cáo cửa hàng bán lẻ từ Trung Quốc
Các mô-đun LED linh hoạt của Trung Quốc có khả năng tạo ra bất kỳ bề mặt màn hình cong độ nét cao nào, bất kể bề mặt rãnh hay rãnh nhỏ hay lớn như thế nào.
Màn hình LED linh hoạt có khả năng tạo ra bất kỳ bề mặt cong nào bất kể bề mặt rãnh hay rãnh nhỏ hay lớn như thế nào.Màn hình LED linh hoạt đi kèm với một thiết kế mô-đun có sẵn để làm bất kỳ kích thước lớn màn hình LED, và thiết kế từ tính có sẵn cho dịch vụ phía trước, cửa hàng bán lẻ, cột sáng tạo, v.v.
Các thông số chính
Từ pitch tốt P1.25mm đến P4mm, nó cung cấp nhiều khả năng trong thiết kế của bạn.
| Màn hình nội thất LED linh hoạt | |||||||
| Pixel Pitch ((mm) | P1.25 | P1.5 | P1.8 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
| Đèn LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Quét | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Nghị quyết | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| Kích thước mô-đun | 320mmx160mm | ||||||
| Kích thước tủ | Hỗ trợ tùy chỉnh | ||||||
| Chế độ bảo trì | Hỗ trợ dịch vụ mặt trận từ tính | ||||||
| Độ sáng | 500-800nits | ||||||
| Tỷ lệ làm mới | 3840HZ | ||||||
| Mức độ bảo vệ | IP30 | ||||||
Xây dựng màn hình LED
![]()
![]()
Các đặc điểm về thiết kế thông minh
![]()
Nó sẽ tốn bao nhiêu?
Nếu bạn quan tâm, chỉ cần liên hệ với tôi để tìm hiểu thêm!
Người liên hệ: Tiffany
Tel: 0086 15014195661