Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Pixel: | 3,91mm & P4.81 | Kích thước mô -đun: | 250x250mm |
---|---|---|---|
Quét: | 16s / 13s | Kích thước tủ: | 500 * 500mm / 500 x 1000mm |
Độ sáng: | 5000nits | Tỷ lệ làm mới: | 3840Hz |
Làm nổi bật: | Màn hình Led cho thuê 180W / m2,màn hình led độ sáng cao 1R1G1B,màn hình led 1r1g1b Alu đúc khuôn |
Màn hình LED cho thuê độ sáng cao 180W/ M2, nhôm đúc
Ưu điểm:
Bán chạy P3.91Màn hình LED / Biển hiệu LED với 500mm * 500mm / 500mm * 1000mm
1) Nó làcực kỳ dễ dàng để tính toán diện tích của màn hình LEDvì nó bao gồm tủ 500 * 500mm / 500mm * 1000mm.
2) Màu 16 bit,65536thang độ xám,tốc độ làm tươi trên3840HZ / Svì vậy video hoặc hình ảnh trên màn hình LED rất sống động và tươi mới. Những người xem nó sẽ bị sốc bởi trải nghiệm xem tuyệt vời này.
3) Hình thức rất thanh lịch, nó trông rất cao cấp. Chất lượng rất ổn định.
4) Nó là tủ nhôm đúc, rất chắc chắn và độ chính xác rất cao,dung sai có thể được kiểm soát trong 0.1mmvì vậy bề mặt rất mịn, gần như không có khoảng trống giữa các tủ.
5)Khóa bên là khóa lò xo, đây là điểm độc đáo trong số tất cả các tủ nhôm đúc, đặc biệt phổ biến ở thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ.
6) Với đầu nối nguồn và tín hiệu, thương hiệu Neutrik hoặc Seetronic, rất dễ dàng để cài đặt và tháo dỡ.
7) Tỷ lệ tương phản cao lên đến 5000: 1 bằng cách sử dụng đèn LED đen.
Thông số kỹ thuật:
Màn hình LED Video P3.91 cho thuê sân khấu ngoài trời | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N | Mục | Thông số kỹ thuật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tên mục | Loại LED | Độ sáng | Bước sóng | Góc nhìn H / V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Đèn LED đỏ | SMD1921 | 540-702mcd | 620-625nm | 160º / 160º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Đèn LED xanh lục | SMD1921 | 1200-1300mcd | 519-522nm | 160º / 160º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Đèn LED xanh lam | SMD1921 | 200-260mcd | 462-465nm | 160º / 160º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật mô-đun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Khoảng cách điểm ảnh | 3.91mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Độ phân giải mô-đun | 64 x 64 pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pixel mô-đun | 4096 pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kích thước mô-đun | 250mm X 250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật tủ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kích thước tủ (W X H X D) | 500mm x 1000mm x 80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Độ phân giải tủ (chấm) | 128 x 256 pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Số lượng mô-đun (chiếc) | 8 chiếc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pixel tủ | 32768 pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mật độ điểm ảnh | 65536 pixel / m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vật liệu tủ | Tủ nhôm đúc cho mục đích cho thuê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Trọng lượng tủ | 10 kg mỗi tủ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bao bì | Vỏ máy bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kích thước vỏ máy bay | 105 * 65 * 65CM (một vỏ cho sáu tủ) / 85kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật toàn màn hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Độ sáng màn hình | ≥4500cd / m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Phương pháp lái xe | 1/16 quét | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Khoảng cách xem tốt nhất | 3.91m - 40m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tiêu thụ điện năng tối đa | 600W / m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tiêu thụ điện năng trung bình | 180W / m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mức độ xám | 65536 cấp (16 bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Màu hiển thị | 16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tần số khung hình | ≥60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tần số làm mới | ≥1920Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thời gian làm việc liên tục | ≥72 giờ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tuổi thọ màn hình | ≥100.000 giờ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MTBF | ≥5.000 giờ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tỷ lệ điểm mù rời rạc | <1>
14 |
Tỷ lệ điểm mù liên tục |
Không có |
15 |
Tỷ lệ điểm mù |
<1>
| 16 |
Thang bảo vệ |
Chỉ sử dụng trong nhà |
17 |
Độ phẳng màn hình |
<±1mm |
18 |
Chế độ cung cấp điện |
AC220±10% 50Hz / AC110±10% 60Hz |
19 |
Nhiệt độ & Độ ẩm môi trường |
Nhiệt độ: -20 độ C ~ +60 độ C |
Độ ẩm: 10% ~ 90% RH |
20 |
Chế độ điều khiển |
Hiển thị đồng bộ với PC điều khiển bằng DVI |
21 |
Hệ thống điều khiển |
Linsn, Novastar hoặc theo yêu cầu của bạn. |
22 |
Nội dung hiển thị |
Video, DVD, VCD, TV, hình ảnh, phim hoạt hình, đồ họa, văn bản.v.v. |
23 |
Giao diện |
Ethernet tiêu chuẩn |
24 |
Khoảng cách truyền |
Sợi quang đa chế độ<500m, sợi quang đơn mode<30km, cáp internet<100m |
25 |
Chứng chỉ |
CE, ROHS, FCC |
|
Câu hỏi thường gặp:
1: Bảo hành màn hình led của bạn là gì?
A: Chúng tôi cung cấp5năm bảo hành. và tuổi thọ màn hình hơn 100000 giờ.
2: thời hạn thanh toán của bạn là gì? Mất bao lâu để giao hàng?
A: Chúng tôi thường chấp nhận T / T hoặc L / C. cả hai đều sẽ có ít nhất 30% tiền đặt cọc trước và phần còn lại là 70% sẽ được thanh toán trước khi giao hàng.
Thời gian giao hàng thường là 20 ngày.
3: Dịch vụ trước và sau bán hàng của bạn là gì?
A: Đối với dịch vụ trước bán hàng, chúng tôi có đội ngũ bán hàng và đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, những người sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn trong vòng 24 giờ.
Đối với dịch vụ sau bán hàng, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt, cách sử dụng, cách thay đổi các mô-đun bị hỏng và chúng tôi cũng có thể gửi các kỹ thuật viên đến quốc gia của bạn, nói chung, màn hình led của chúng tôi sẽ không có vấn đề lớn, bạn có thể yên tâm mua.
Dịch vụ:
1. Yêu cầu của bạn liên quan đến sản phẩm hoặc giá của chúng tôi sẽ được trả lời trong 12 giờ.
2. OEM & ODM, bất kỳ ánh sáng tùy chỉnh nào của bạn, chúng tôi có thể giúp bạn thiết kế và đưa vào sản phẩm.
3. Phân phối được cung cấp cho thiết kế độc đáo của bạn và một số mẫu hiện tại của chúng tôi.
4. Bảo vệ khu vực bán hàng của bạn, ý tưởng thiết kế và tất cả thông tin riêng tư của bạn.
5. Hiệu suất chi phí tốt nhất và dịch vụ hoàn hảo trước và sau bán hàng.
Người liên hệ: Tiffany
Tel: 0086 15014195661